中國主要社會保險項目的內(nèi)容
						
  | 
					 
					
						| 發(fā)布時間 :2009/11/20 10:45:23 | 
					 
					
						
						中國主要社會保險項目的內(nèi)容
						 
						 
						 
						  (一)社會統(tǒng)籌和個人賬戶相結(jié)合的基本
						養(yǎng)老保險
						 
						  制度的主要內(nèi)容
						  
						  1984年中國開始對原有的退休金制度進行改革的探索,1997年構建了社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度(以下簡稱統(tǒng)賬養(yǎng)老保險制度)框架。
						  
						  該制度的目標只是為被保險人提供基本的生活保障,退休金的工資替代率將逐步調(diào)低,從改革前的近100%下降到60%左右。
						  
						  該制度在所有制方面實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合,以體現(xiàn)公平與效率的結(jié)合。
						  
						  該制度由企業(yè)和雇員共同負擔費用。
						  
						  該制度實行隨收即付與積累相結(jié)合的財務制度。
						  
						  基本養(yǎng)老保險金的給付由基礎養(yǎng)老金和個人賬戶養(yǎng)老金組成,給付條件是個人繳費年限累計滿15年。
						  
						  (二)統(tǒng)賬結(jié)合的
						醫(yī)療社會保險
						 
						  的主要內(nèi)容
						  
						  國務院于1998年12月下發(fā)了《國務院關于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的決定》。
						  
						  城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的原則是:基本醫(yī)療保險的水平要與社會主義初級階段生產(chǎn)力發(fā)展水平相適應;城鎮(zhèn)所有用人單位及其職工都要參加基本醫(yī)療保險,實行屬地管理;基本醫(yī)療保險費由用人單位和職工雙方共同負擔;基本醫(yī)療保險基金實行社會統(tǒng)籌和個人賬戶相結(jié)合。
						  
						  基本醫(yī)療保險基金由統(tǒng)籌基金和個人賬戶構成。
						  
						  基本醫(yī)療保險費由用人單位和職工共同繳納。
						  
						  統(tǒng)籌基金和個人賬戶要劃定各自的支付范圍,分別核算,不得互相擠占。
						  
						  (三)
						失業(yè)保險
						 
						  制度的主要內(nèi)容
						  
						  1988年12月26日國務院第11次常務會議通過《失業(yè)保險條例》,1999年1月22日發(fā)布并實施。
						  
						  失業(yè)保險的目的是為了保障失業(yè)人員失業(yè)期間的基本生活,促使其再就業(yè)。城鎮(zhèn)企業(yè)事業(yè)單位職工都是失業(yè)保險的對象。
						  
						  失業(yè)保險基金的來源包括:城鎮(zhèn)企業(yè)事業(yè)單位按照本單位工資總額的2%繳納的保險費和職工按照本人工資的1%繳納的失業(yè)保險費,失業(yè)保險基金的利息,財政補貼,依法納入失業(yè)保險基金的其他資金。
						  
						  給付種類包括:失業(yè)保險金,領取失業(yè)保險金期間的醫(yī)療補助金,領取失業(yè)保險金期間死亡的失業(yè)人員的喪葬補助金和其供養(yǎng)的配偶、直系親屬的撫恤金,領取失業(yè)保險金期間接受職業(yè)培訓、職業(yè)介紹的補貼。
						  
						  給付的條件為:按照規(guī)定參加失業(yè)保險,所在單位和本人已按照規(guī)定履行繳費義務滿1年;非因本人意愿中斷就業(yè)的;已辦理失業(yè)登記,并有求職要求的。
						  
						  失業(yè)人員失業(yè)前所在單位和本人按照規(guī)定累計繳費時間滿1年不足5年的,領取失業(yè)保險金的期限最長為12個月;累計繳費時間滿5年不足10年的,領取失業(yè)保險金的期限最長為18個月;累計繳費時間10年以上的,領取失業(yè)保險金的期限最長為24個月。重新就業(yè)后,再次失業(yè)的,繳費時間重新計算,領取失業(yè)保險金的期限可以與前次失業(yè)應領取而尚未領取的失業(yè)保險金的期限合并計算,但是最長不得超過24個月。
						  
						  (四)
						  
						  
						工傷保險
						 
						  每個在職職工都應該享有,個人不繳納費用,繳費全部由用工單位出
						  
						  (五)
						  
						  
						生育保險
						 
						  《社會保險法》中對“生育保險”的規(guī)定是只有女性享有的,但是已經(jīng)有26個省、市、自治區(qū)都設立了“男方護理假”或者“配偶護理假”,在這些地方
						  
						  生育保險不分男女,單位都必須參保。男性參保,主要享受計劃生育手術發(fā)生的醫(yī)療費用報銷,還有一些晚育津貼等,按當?shù)匾?guī)定執(zhí)行。也是單位繳納,個人不拿錢。
						  
						 
						[編輯本段] 
						中國各省社保參保率對比  
						4個直轄市比較
						 
						  養(yǎng)老:上海 綜合91.8% 職工88.1%
						  
						  北京 綜合56% 職工49.5%
						  
						  天津 綜合80.2% 職工80.8%
						  
						   
						各省養(yǎng)老和醫(yī)療保險參保率比較圖
						重慶 綜合62.2% 職工53.6%
						  
						  醫(yī)療:上海 綜合80.6% 職工73.9%
						  
						  北京 綜合61.9% 職工57%
						  
						  天津 綜合77.8% 職工72.8%
						  
						  重慶 綜合50.9% 職工41.2%
						  
						  失業(yè):上海 76.1% 
						  
						  北京 48.6%
						  
						  天津 79.5% 
						  
						  重慶 53.2%
						  
						  工傷:上海 85.5% 
						  
						  北京 41.3%
						  
						  天津 65.6% 
						  
						  重慶 43.6%
						  
						  女職工生育:無數(shù)據(jù),估計北京和重慶的參保率都是偏低,因為五險是共同繳納的
						  
						   
						各省失業(yè)和工傷保險參保率比較圖
						(數(shù)據(jù)來源:2007--2008中國人類發(fā)展報告[2])
						  
						  
						各省平均社保參保率排名
						 
						  由工傷保險參保率進行排序得出的結(jié)論:因為五險當中只有工傷險和女職工生育險是完全由單位出錢繳納的,而這兩張圖所給出的數(shù)據(jù)只有工傷險參保率,無女職工生育險參保率,所以用工傷險參保率為依據(jù),進行如下排名。
						  
						  1,廣東:99.5%
						  
						  2,上海:85.5%
						  
						  3,天津:65.6%
						  
						  以下各省社保參保率均未達到60%
						  
						  以下各省社保參保率50%--59%
						  
						  4,海南:56.6%
						  
						  5,江蘇:56%
						  
						  6,遼寧:54.9%
						  
						  7,河北:54.6%
						  
						  8,浙江:50.1%
						  
						  以下各省社保參保率40%--49%
						  
						  9,河南:44.4%
						  
						  10,山東:43.6%
						  
						  10,重慶:43.6%
						  
						  12,福建:43%
						  
						  13,北京:41.3%
						  
						  14,云南:40.7%
						  
						  以下各省社保參保率30%--39%
						  
						  15,新疆:38.6%
						  
						  16,黑龍江:38%
						  
						  17,山西:34.4%
						  
						  18,廣西:33.8%
						  
						  19,四川:33.7%
						  
						  20,陜西:33.5%
						  
						  21,湖南:33.4%
						  
						  22,吉林:33%
						  
						  23,江西:32.8%
						  
						  24,內(nèi)蒙古:31.5%
						  
						  25,湖北:31%
						  
						  以下各省社保參保率20%--29%
						  
						  26,安徽:27.2%
						  
						  27,寧夏:26.8%
						  
						  28,甘肅:26.6%
						  
						  29,青海:25.2%
						  
						  30,貴州:23.4%
						  
						  以下省份社保參保率0--9%
						  
						  31,西藏:6% | 
					 
					
						|   | 
					 
				
			 
			 |